Markets
크립토 파생 CRYPTO 24/7
갱신 지연 중 07/29 17:45| 심볼 | 현재가 | 24h | 펀딩비 | 미결제약정 | 롱숏비 | 신선도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 64,418.10 | +1.51% | 0.0064% | 53,933.4 | 1.48 | 갱신 지연 중 |
| ETHUSDT | 1,915.54 | +1.67% | -0.0002% | 768,023.5 | 2.01 | 갱신 지연 중 |
| SOLUSDT | 74.08 | +1.04% | 0.0051% | 6,031,912.4 | 2.89 | 갱신 지연 중 |
국내주식 KRX 장마감
일별 확정 기준일 2026.07.28 확정| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 거래량 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자 005930 | KOSPI | 220,000 | -13.39% | 41,639,623 | 1286.2조 |
| SK하이닉스 000660 | KOSPI | 1,550,000 | -14.65% | 8,120,587 | 1104.7조 |
| LG에너지솔루션 373220 | KOSPI | 314,000 | -5.71% | 338,100 | 73.5조 |
| 현대차 005380 | KOSPI | 364,000 | -9.68% | 898,415 | 74.5조 |
| NAVER 035420 | KOSPI | 210,000 | -6.67% | 2,281,917 | 33.0조 |
자료: 금융위원회·한국거래소 (공공데이터포털) · 일별 확정 데이터(D+1)이며 실시간 시세가 아닙니다.